1 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) |
5 | 土 | |
6 | 日 | 級審査会(尾張旭市総合体育館) |
7 | 月 | |
8 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) |
12 | 土 | |
13 | 日 | 自主稽古会(愛知署体育場) 15~17時 どなたでも参加自由です。 |
14 | 月 | |
15 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 |
月例会・稽古納め(愛知署体育場) 稽古後に会からイベントがあります。 |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |