| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) | 
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) 秋季段審査申込・愛少剣締切(要レポート提出)  | 
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 祝日(山の日) | 
| 11 | 火 | ※お盆のため、稽古はお休みです。 | 
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | ※お盆のため、稽古はお休みです。 | 
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) | 
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) | 
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) | 
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) | 
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 | 
							
											