| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | 第35回長久手市少年剣道大会 場所:杁ヶ池体育館 |
| 19 | 月 | 剣道形講習会 時間:13時~17時 場所:日進市スポーツセンター第二競技場 参加費:800円 対象:秋季初~三段審査会受審者 |
| 20 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | ※祝日のため、通常稽古はお休みです。 尾張東合同稽古会 時間:15時~17時 場所:日進市スポーツセンター第二競技場 参加費:一人300円、一家族500円 対象:4級以上 |
| 24 | 土 | 秋季初~三段審査会(形審査) 場所:春日井市総合体育館 |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | 通常稽古・月例会(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 31 | 土 |
