| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | 級位審査会 場所:尾張旭市総合体育館 |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 17 | 土 | 日進剣出稽古 場所:日進市スポーツセンター第二競技場 時間:19時~20時30分 対象:3級以上の小中学生 |
| 18 | 日 | 尾張東合同稽古会 場所:日進市スポーツセンター第二競技場 時間:11時~13時 参加費:一人300円、一家族500円 対象:4級以上 |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場)稽古納め 19時~21時 |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
