| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 11 | 土 | 尾張東合同稽古会 時間:19時~21時 場所:日進市スポーツセンター第二競技場 対象:4級以上 参加費:一人300円、一家族500円 |
| 12 | 日 | 三地区稽古会 時間:13時~ 場所:杁ヶ池総合体育館剣道場 対象:大人のみ |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 18 | 土 | 日進剣出稽古 時間:19時~20時30分 場所:竹の山小学校・日進北中学校体育館 対象:3級以上の小中学生 |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
| 25 | 土 | 尾張東剣道大会 場所:東郷町総合体育館 ※出場者には連絡済みです。 |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | 通常稽古(愛知署体育場) 19時~21時 |
